Description
Tableau récapitulatif – Orange Fukumoto
Caractéristique | Détail |
---|---|
Nom botanique | Citrus sinensis ‘Fukumoto’ |
Groupe | Navel |
Origine | Japon |
Hauteur à maturité | 2 à 3 m |
Feuillage | Persistant, vert foncé |
Floraison | Printemps – fleurs blanches, sans pollen |
Fruits | Ronds, orange vif à rougeâtre, 210–240g, ombilic peu visible |
Saveur | Sucrée, équilibrée, légèrement acidulée |
% Jus | 50–54% |
Graines | Aucune |
Période de récolte | 10 octobre – 15 janvier |
Exposition | Plein soleil |
Rusticité | Jusqu’à -8 °C |
Sol | Riche, drainé |
Besoin en eau | Moyen à élevé |
Caractéristique | Détail |
---|---|
Taille de l’arbre à la vente | ??? |
Taille du pot à la vente | ??? |
Porte-greffe | ??? |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.