Description
Fiche technique — Citrus reticulata ‘Sando’
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Nom botanique | Citrus reticulata ‘Sando’ |
| Nom commun | Clémentinier Sando / Clémentine Sando |
| Synonyme | Periquina |
| Origine | Mutation spontanée de Fina, Espagne (Castellón, Valence, Andalousie) |
| Famille | Rutaceae |
| Type | Clémentine tardive |
| Feuillage | Persistant, vert foncé |
| Floraison | Oui, au printemps |
| Fructification | Moyenne à bonne, fruit sans pépins |
| Fruit | Sucré, juteux, orange, facile à éplucher |
| Période de récolte | Janvier à février/mars |
| % Jus estimé | 50–55 % (selon calibre) |
| Graines | Généralement sans |
| Rusticité | Jusqu’à -8 °C |
| Exposition | Soleil, abrité des vents |
| Culture en pot | Oui, possible avec hivernage |
| Hauteur adulte (en terre) | 2,5 à 3 m |
| Type de sol | Tous types de sols, bien drainés |
| Multiplication | Greffage |
| Entretien | Taille légère entre mars et octobre ; fertilisation d’avril à septembre |
| Particularité | La plus tardive des clémentines ; bien adaptée aux climats méditerranéens |
| Caractéristique | Détail |
|---|
| Taille de l’arbre à la vente | ??? |
| Taille du pot à la vente | ??? |
| Porte-greffe | ??? |
https://www.freshplaza.fr/article/9386416/la-clementine-sando-demarre-avec-de-bons-prix-et-une-recolte-previsionnelle-de-15-000-tonnes/
https://www.matafruitnaranjas.com/fr/clementines/87-sando.html
https://www.pepiniere-bretagne.fr/detail-article.php?ID_ARTICLE=10449



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.