Description
Fiche technique de la Canne à Sucre
| Critère | Valeur / Détail |
|---|---|
| Nom scientifique | Saccharum officinarum |
| Famille | Poaceae (graminées) |
| Type de culture | Plante herbacée vivace (cultivée comme annuelle) |
| Origine | Nouvelle-Guinée / Indochine |
| Multiplication | Bouturage (section de tige) |
| Hauteur adulte | 2,5 à 6 mètres |
| Tiges | Pleines, 1,5 à 6 cm de diamètre |
| Feuillage | Alterné, limbes de 1 m de long |
| Floraison | Panicules terminales (non recherchée en culture) |
| Cycle de culture | 10 à 18 mois (selon climat et variété) |
| Récolte | Avant floraison, à maturité (teneur en sucre max.) |
| Climat | Tropical, subtropical (zone sans gel) |
| Rusticité | Non rustique (0 °C max) |
| Besoins en eau | Très élevés : 13 000 à 15 000 m³/ha/an (classique) |
| Type de sol | Bien drainé, riche, non gorgé d’eau |
| Irrigation moderne | Goutteurs enterrés (économie d’eau, meilleur rendement) |
| Espacement entre lignes | 1,5 à 2 mètres |
| Rendement potentiel | 70 à 133,5 tonnes/ha selon méthode et gestion |
| Teneur en sucre (BRIX) | 8º à la coupe – 15 à 20º à maturité |
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Taille de l’arbre à la vente | ??? |
| Taille du pot à la vente | ??? |
| Porte-greffe | ??? |
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canne_%C3%A0_sucre



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.