Description
Fiche technique — Citrus clementina ‘Andes’
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Nom botanique | Citrus clementina ‘Andes’ |
| Nom commun | Clémentine Andes |
| Type | Clémentine précoce |
| Poids moyen | 85 – 95 g |
| Diamètre | 55 – 63 mm |
| Forme | Oblongue |
| Écorce | Fine (2 – 3 mm), facile à peler |
| Couleur | Orange vif |
| Indice de couleur | 18 |
| % Jus estimé | 52 – 57 % |
| Graines | Absentes sans pollinisation croisée ; quelques-unes sinon |
| Fructification | Très élevée ; éclaircissage parfois nécessaire |
| Période de récolte | 1er octobre – 10 novembre |
| Rusticité estimée | Moyenne (non précisée) |
| Exposition | Soleil |
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Taille de l’arbre à la vente | ??? |
| Taille du pot à la vente | ??? |
| Porte-greffe | ??? |
https://www.viverosalcanar.com/produits/clemenluz-andes/?lang=fr





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.