Description
Tableau récapitulatif
Nom de la variété | Chair | Peau | Goût / Utilisation |
---|---|---|---|
Evangeline | Orange | Orange vif | Très sucrée, idéale en purées, desserts |
Orléans | Orange | Orange rosé | Douce et sucrée, usage polyvalent |
Bonita | Blanche | Beige clair | Idéale pour les frites, texture sèche |
Murasaki | Blanche | Violette | Très savoureuse, goût raffiné, visuel attractif |
Violette | Violette | Violette | Goût original, très décorative |
Densité de plantation
-
Espacement : 30–45 cm sur le rang x 70 à 120 cm entre rangs
-
Densité : Environ 340 plants pour 10 m²
-
Rendement moyen : 2,5 kg par plante
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.